产品分类
STS01放大器

特点
1.高速,高精度,多种数字滤波。
2.输出方式可选RS485+RS232或者RS485+模拟量输出。
3.可通过手持终端标定和修改参数。
4.稳定性好,抗干扰性强。
| 供电电压 | DC10~30V |
| 信号输入 | 0.4~6mV/V |
| 激励电压 | 5VDC±2%,100mA |
| A/D分辨率 | 24bits(24位) |
| 输出端口 | RS232 or RS485 two options,and can add analog output (0~20mA/4~20mA/-10~10V)RS232或RS485二选,并可添加模拟量输出) |
| 通信协议 | Modbus RTU/FREE(自由协议) |
| 传输速率 | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps |
| 驱动能力 | Up to 6 pcs load cells 350Ω(6个350欧传感器) |
| 外形尺寸 | 82x76x24mm |
| 工作温度 | -30~60℃ |
| 采样率 | 10/40/640/1280 HZ |
| 显示精度 | 1/10000 |
| 防护等级 | IP64 |
| 功耗 | About 0.55W |
| Note: TEDS function can be added(备注:可加TEDS功能) | |
| 选型表 | |
| STS01-C1 | RS232 |
| STS01-C2 | RS485 |
| STS01-C1A1 | RS232+模拟量输出 |
| STS01-C2A1 | RS485+模拟量输出 |
